Юниоры 1+2 СОЛО, H-2 LA (Ch,S) (H класс)
| Дата турнира | 29.06.2025 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Almaty Dance Festival 2025 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Национальный совет танца (NDC), Танцевальный клуб «FREEDOM», Танцевальный клуб «LA DANZA» |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Юниоры 1+2 СОЛО, H-2 LA (Ch,S) (H класс) |
| Количество пар | 12 |
| Регистрация по классам | H - 12 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC |
| A(1) | Бакарова Белла | Россия | РТС |
| B(2) | Ибрагимова Бэлла | Алматы | C |
| C(3) | Ильин Владислав | Кызылорда | B |
| D(4) | Макаров Даниил | Астана | WDC |
| E(5) | Мальцев Борис | Капчагай | Вторая |
| F(6) | Мусаифов Мадияр | Астана | C |
| G(7) | Уланов Даниил | Россия | WDC |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 2 ( Ch S ) | 12 | 6 | 8 |
| 2 | Финал | 2 ( Ch S ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 92 | Смирнова Виктория | Алматы Nova Dance | H - 1 | 1,2 | ||
| 2 | 26 | Ли Диана | Алматы La Danza | H - 2 | 1,2 | ||
| 3 | 38 | Алибекова Айлин | Алматы La Danza | H - 3 | 1,2 | ||
| 4 | 89 | Бердыбекова Адель | Алматы Freedom | H - 4 | 1,2 | ||
| 5 | 90 | Есдаулет Акжібек | Алматы Freedom | H - 5 | 1,2 | ||
| 6 | 45 | Селезнёва Анжелика | Алматы La Danza | H - 6 | 1,2 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 8 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 91 | Назымбек Алуа | Алматы Freedom | H - 7 | 0,0 | ||
| 8 | 40 | Жомартова Дайана | Алматы La Danza | H - 8 | 0,0 | ||
| 8 | 41 | Магауия Дамели | Алматы La Danza | H - 8 | 0,0 | ||
| 10 | 39 | Ерболат Адель | Алматы Freedom | H - 10 | 0,0 | ||
| 11 | 44 | Мамытова Далила | Алматы La Danza | H - 11 | 0,0 | ||
| 11 | 46 | Еркебаева Диана | Алматы Латинский квартал | H - 11 | 0,0 | ||
