Ювеналы 2 СОЛО, H-3 (W,Ch,S) (H класс)
Дата турнира | 15.06.2025 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | SUMMER OPEN 2025 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC Kazakhstan, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 2 СОЛО, H-3 (W,Ch,S) (H класс) |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H - 12 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
B(2) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
C(3) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
D(4) | Исингазина Динара | Костанай | B |
E(5) | Старков Арсений | Пермь | B |
F(6) | Турченко Артем | Алматы | A |
G(7) | Фоменко Юрий | Костанай | C |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W Ch S ) | 12 | 6 | 9 |
2 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 131 | Кусаин Медина | Костанай ELITE | H - 1 | 2,0 | ||
2 | 132 | Ермагамбетова Анель | Костанай Sanat Dance | H - 2 | 1,0 | ||
3 | 155 | Дедик Анастасия | Костанай DINAMIKA CLUB | H - 3 | 1,0 | ||
4 | 133 | Шаймарданова Дарьяна | Костанай Sanat Dance | H - 4 | 1,0 | ||
5 | 128 | Нуржанова Аида | Костанай Sanat Dance | H - 5 | 1,0 | ||
6 | 161 | Дычко Анна | Костанай DINAMIKA CLUB | H - 6 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 9 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 122 | Абильмажинова Жансая | Костанай Sanat Dance | H - 7 | 0,2 | ||
7 | 172 | Бокова Николь | Костанай DINAMIKA CLUB | H - 7 | 0,2 | ||
9 | 123 | Безрукова Милена | Костанай Sanat Dance | H - 9 | 0,1 | ||
10 | 129 | Сейтказинова Адия | Костанай Sanat Dance | H - 10 | 0,1 | ||
10 | 130 | Димухаметова Мария | Костанай Sanat Dance | H - 10 | 0,1 | ||
12 | 127 | Мензарипова Самира | Костанай Sanat Dance | H - 12 | 0,1 |