Юниоры СОЛО, H-2 LA (Ch,S)
Дата турнира | 23.02.2025 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | SHYMKENT DANCE FESTIVAL 2025 |
Город | Шымкент |
Организатор | WDC, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Юниоры СОЛО, H-2 LA (Ch,S) |
Количество пар | 14 |
Регистрация по классам | H - 14 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Абдеева Рената | Казахстан | |
B(2) | Грабийчук Анна | Казахстан | B |
C(3) | Зуев Александр | Узбекистан | C |
D(4) | Ибрагимова Бэлла | Казахстан | C |
E(5) | Кобахидзе Натия | Грузия | Национальная |
F(6) | Ташкенов Даурен | Казахстан | B |
G(7) | Тен Юлия | Казахстан | B |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 2 ( Ch S ) | 14 | 7 | 8 |
2 | Финал | 2 ( Ch S ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 220 | Хорошман Ева | Шымкент INSPIRE | H - 1 | 2,0 | ||
2 | 222 | Ким Анита | Тараз Азия | H - 2 | 1,0 | ||
3 | 223 | Юнусова Милана | Актау Formation | H - 3 | 1,0 | ||
4 | 221 | Бондарчук Кристина | Актау Formation | H - 4 | 1,0 | ||
5 | 177 | Любимова София | Шымкент Wellness Dance | H - 5 | 1,0 | ||
6 | 218 | Бя Ханна | Шымкент Формула | H - 6 | 1,0 | ||
7 | 175 | Байбосунова Султанна | Тараз Азия | H - 7 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 8 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 176 | Дуйсенбай Елдана | Шымкент INSPIRE | H - 8 | 0,0 | ||
9 | 166 | Ерболат Адель | Алматы Freedom | H - 9 | 0,0 | ||
9 | 174 | Базарбай Акерке | Шымкент Wellness Dance | H - 9 | 0,0 | ||
9 | 219 | Казакова Мария | Шымкент INSPIRE | H - 9 | 0,0 | ||
12 | 148 | Бекжигит Шахназ | Шымкент Формула | H - 12 | 0,0 | ||
12 | 167 | Кабижан Сания | Тараз Angel | H - 12 | 0,0 | ||
12 | 171 | Шамахсутова Самина | Тараз Азия | H - 12 | 0,0 |