Ювеналы 1 СОЛО, Кубок Slow Waltz
| Дата турнира | 27.10.2024 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | KAZAKHSTAN DANCE FESTIVAL 2024 |
| Город | Алматы |
| Организатор | National Dance Council, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 1 СОЛО, Кубок Slow Waltz |
| Количество пар | 11 |
| Регистрация по классам | H - 7 E - 4 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
| ЗГС(2) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
| A(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
| B(2) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
| C(3) | Свирская Анастасия | Казахстан | A |
| D(4) | Ташкенов Даурен | Казахстан | B |
| E(5) | Туребек Светлана | Казахстан | WDC ST/LA |
| F(6) | Турченко Артем | Казахстан | |
| G(7) | Чижова Наталья | Россия | WDC |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( W ) | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Финал | 1 ( W ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 132 | Смирнова Полина | Ташкент Azia Dance Club | E - 1 | 1,2 | ||
| 2 | 105 | Манабаева Аяла | Астана Sdance Pro | H - 1 | 1,2 | ||
| 3 | 133 | Уланова Айару | Актау Formation | E - 3 | 0,0 | ||
| 4 | 71 | Уалиева Айлин | Астана SDANCE | H - 2 | 1,2 | ||
| 5 | 102 | Санаккали Рания | Актау Formation | H - 3 | 1,2 | ||
| 6 | 101 | Епифанова Алиса | Алматы DSC_Edelveis | H - 4 | 1,2 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 5 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 130 | Кузьмина Ева | Тараз River Dance | E - 7 | 0,0 | ||
| 8 | 32 | Жангазы Сезім | Актау Formation | H - 5 | 0,0 | ||
| 9 | 69 | Гюлбудагян Ариана | Астана Dance Capital | H - 6 | 0,0 | ||
| 9 | 100 | Джамаева Томирис | Актау Formation | H - 6 | 0,0 | ||
| 9 | 131 | Синютина Есения | Караганда J&J DANCE | E - 9 | 0,0 | ||
