Ювеналы 2 СОЛО, H-2 (W,Ch) сейшн
| Дата турнира | 16.03.2025 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | KOSTANAY OPEN 2025 |
| Город | Костанай |
| Организатор | NDC, Федерация спортивного танца Костанайской области, ELITE DANCE CLUB |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 2 СОЛО, H-2 (W,Ch) сейшн |
| Количество пар | 15 |
| Регистрация по классам | H - 15 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| A(1) | Алябьев Игорь | Россия | Вторая |
| B(2) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
| C(3) | Герфанов Мажит | Житикара | Четвертая |
| D(4) | Жигарева Тамара | Россия | РТС |
| E(5) | Турченко Артём | Алматы | C |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 2 ( W Ch ) | 15 | 15 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 166 | Безрукова Милена | Костанай Sanat Dance | H - 1 | 5,8 | ||
| 1 | 171 | Ким Лиана | Костанай Sanat Dance | H - 1 | 6,0 | ||
| 1 | 172 | Койшыгара Инжу | Костанай Sanat Dance | H - 1 | 5,8 | ||
| 1 | 173 | Маймышева Амира | Павлодар Рандеву | H - 1 | 6,0 | ||
| 1 | 174 | Мензарипова Самира | Костанай Sanat Dance | H - 1 | 5,8 | ||
| 2 | 164 | Амантай Саида | Астана INWHITE | H - 2 | 5,0 | ||
| 2 | 165 | Байкасымова Султана | Павлодар Рандеву | H - 2 | 5,0 | ||
| 2 | 167 | Ергали Медина | Костанай Sanat Dance | H - 2 | 5,6 | ||
| 2 | 168 | Ергалиева Руслана | Костанай ELITE DC | H - 2 | 5,6 | ||
| 2 | 175 | Нуржанова Аида | Костанай Sanat Dance | H - 2 | 5,2 | ||
| 2 | 176 | Сейтказинова Адия | Костанай Sanat Dance | H - 2 | 5,0 | ||
| 3 | 169 | Иванова Алиса | Костанай Sanat Dance | H - 3 | 4,8 | ||
| 3 | 170 | Илензер Милена | Лисаковск Улыбка | H - 3 | 3,6 | ||
| 3 | 177 | Таурбаева София | Костанай Elite | H - 3 | 4,8 | ||
| 3 | 178 | Ускенбаева Ясмин | Костанай Sanat Dance | H - 3 | 4,6 | ||
