Ювеналы 2, Е класс, ST [W,T,Q]
Дата турнира | 11.06.2023 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Diamonds Cup 2023 |
Город | Тараз |
Организатор | DIAMONDS, Национальный Совет Танца Республики Казахстан, Diamonds |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 2, Е класс, ST [W,T,Q] |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | E - 2 _ - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
A(1) | Булатаева Ирина | Бишкек | |
B(2) | Грабийчук Анна | Тараз | B |
C(3) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
D(4) | Ремезов Егор | Ташкент | |
E(5) | Ташкенов Даурен | Тараз | B |
F(6) | Тен Наталья | Ташкент | B |
G(7) | Туребек Светлана | Тараз | WDC ST/LA |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 3 ( W T Q ) | 4 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 170 | Тимин Максим Ахметова Каролина | Тараз Angel | E - 1 E - 1 | 0,5 0,5 | ||
2 | 165 | Лубянский Данила Пестова Ольга | Tashkent Focus | _ - _ - | 0,0 0,0 | ||
3 | 159 | Карецкий Александр Чотбаева Нуржамал | Ашхабад Феникс | _ - _ - | 0,0 0,0 | ||
4 | 169 | Абыл Айсерi Абыл Адиля | Тараз River dance | E - 2 _ - | 0,0 0,0 |