Юниоры-1+Юниоры-2 (до 16 лет и мл.) Кубок Медленного вальса Соло 1 тан. (Sw)
| Дата турнира | 12.05.2023 - 14.05.2023 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | SILK WAY 2023 |
| Город | Астана |
| Организатор | Dance Way, Дмитрий Стариков, Анна Старикова |
| Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
| Группа | Юниоры-1+Юниоры-2 (до 16 лет и мл.) Кубок Медленного вальса Соло 1 тан. (Sw) |
| Количество пар | 10 |
| Регистрация по классам | E - 4 D - 1 _ - 5 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC |
| ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC |
| A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | C |
| B(2) | Зуев Александр | Узбекистан | Национальная |
| C(3) | Кабылкай Айжан | Степногорск | C |
| D(4) | Катичева Татьяна | Шымкент | Высшая |
| E(5) | Кондрашов Валентин | Астана | B |
| F(6) | Островская Анна | Семей | Четвертая |
| G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
| H(8) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| I(9) | Шевчук Павел | Павлодар | B |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( Sw ) | 10 | 7 | 6 |
| 2 | Финал | 1 ( Sw ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 573 | Аскар Амина | Астана Sdance | E - 1 | 2,0 | ||
| 2 | 569 | Аллаярбек Алсу | Астана SDANCE PRO | _ - | 0,0 | ||
| 3 | 701 | Пампурова Елизавета | Шымкент INSPIRE | D - 2 | 1,0 | ||
| 4 | 592 | Трофимова Виктория | Тараз Diamonds | E - 2 | 1,0 | ||
| 5 | 696 | Смаилова Медина | алматы top dance | _ - | 0,0 | ||
| 6 | 574 | Ахмет Амина | Астана Sdance | _ - | 0,0 | ||
| 7 | 691 | Пак Кристина | Ташкент Элекс | _ - | 0,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 6 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 8,5 | 593 | Хамраева Дарина | Ташкент Оникс | E - 3 | 0,0 | ||
| 8,5 | 681 | Байтасова Алина | Астана SDANCE PRO | _ - | 0,0 | ||
| 10 | 703 | Алиева Дара | Тараз Diamonds | E - 4 | 0,0 | ||
