Ювеналы 1, Первенство NDC, E класс ST (W,V,Q)
Дата турнира | 19.05.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1, Первенство NDC, E класс ST (W,V,Q) |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | H - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
B(2) | Жигарев Александр | Челябинск | РТС |
C(3) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
D(4) | Резепин Юрий | Костанай | Третья |
E(5) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 3 ( W V Q ) | 2 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 108 | Толендi Баязит Бондарь Алиса | Костанай Динамика | H - 1 H - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 107 | Гайтюкевич Богдан Жумабаева Дарина | Костанай Динамика | H - 2 H - 2 | 0,0 0,0 |