Ювеналы 1, Первенство NDC, E класс ST (W,V,Q)
| Дата турнира | 28.06.2024 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | SUMMER OPEN 2024 |
| Город | Костанай |
| Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 1, Первенство NDC, E класс ST (W,V,Q) |
| Количество пар | 1 |
| Регистрация по классам | H - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
| A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
| B(2) | Кан Ксения | Костанай | Вторая |
| C(3) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W V Q ) | 1 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 109 | РЫСПАЕВ АДИЛЬЖАН ЛОГВИНЮК СОФИЯ | ЖИТИКАРА СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА "Ш | H - 1 H - 1 | 0,0 0,0 | ||
