Youth (Under 21) ST
| Дата турнира | 07.02.2025 - 09.02.2025 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | SILK WAY 2025 |
| Город | Astana |
| Организатор | Starikov Dmitriy, Starikov Dmitriy, Kim Igor |
| Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
| Группа | Youth (Under 21) ST |
| Количество пар | 8 |
| Регистрация по классам | B - 2 A - 2 S - 1 M - 2 None - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Igor Kim | Kazakhstan | WDC |
| ЗГС(1) | Yuriy Miroshnichenko | Kazakhstan | WDC |
| A(1) | Eldan Tleupbergenov | Kazakhstan | WDC |
| B(2) | Eldar Dzhafarov | Azerbaijan | WDC |
| C(3) | Alessio Potenziani | Italy | WDC |
| D(4) | Andy Liang Siyuan | China | WDC |
| E(5) | Vasiliy Kirin | Austria | WDC |
| F(6) | Warren Boyce | Great Britain | WDC |
| G(7) | Denis Donskoi | Kazakhstan | WDC |
| H(8) | Dmitrii Afanasev | Kazakhstan | WDC |
| I(9) | Yuliya Shirina | Kazakhstan | высшая |
| J(10) | Monika Nigro | Italy | WDC |
| K(11) | Natalia Kulagina | Russia | RDU |
| L(12) | Roberto Villa | Italy | WDC |
| M(13) | Svetlana Afanasyeva | Russia | WDC |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Final | 5 ( W T V F Q ) | 8 | 0 | 0 |
Final
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 204 | Kolobaev Georgy Komarova Polina | Moscow Dance Art Studio | M - 1 M - 1 | 0,0 0,0 | ||
| 2 | 203 | Dzianisevich Roman Vasilko Varvara | Minsk Aurum | S - 1 A - 1 | 0,0 0,0 | ||
| 3 | 205 | Ержанулы Файсал Сагинаева Малика | Астана SDance | B - 1 B - 1 | 1,0 1,0 | ||
| 4 | 882 | Королёв Артём Бышок Елизавета | Новосибирск Дуэт | M - 4 A - 4 | 0,0 0,0 | ||
| 5 | 999 | YANG ZIWE FU QIUYU | China . | H - 1 H - 1 | 1,0 1,0 | ||
| 6 | 149 | Cholponbaev Hovard Nurlanova Aibiike | Bishkek Alexis | A - 3 A - 3 | 1,0 1,0 | ||
| 7 | 151 | Шляхов Марк Федосова Екатерина | Шымкент Седьмой Континент | B - 3 B - 3 | 1,0 1,0 | ||
| 8 | 19 | Литевский Максим Шишкина Мария | Пермь KDSK | A - 5 A - 5 | 1,0 1,0 | ||
