Ювеналы 1, Первенство NDC, 0 класс (W,Q,Cha,S)
Дата турнира | 28.06.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | SUMMER OPEN 2024 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1, Первенство NDC, 0 класс (W,Q,Cha,S) |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
A(1) | Афанасьев Дмитрий | Пермь | РТС |
B(2) | Герфанов Мажит | Житикара | Четвертая |
C(3) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
D(4) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
E(5) | Макаров Даниил | Астана | WDC LA |
F(6) | Резепин Юрий | Челябинск | Третья |
G(7) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 4 ( W Q Ch S ) | 3 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 105 | Антонинов Максим Устинова Ангелина | Костанай Динамика | H - 1 H - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 109 | РЫСПАЕВ АДИЛЬЖАН ЛОГВИНЮК СОФИЯ | ЖИТИКАРА СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА "Ш | H - 2 H - 2 | 0,2 0,2 | ||
3 | 108 | Щербаков Роман Наурызбаева Дария | Лисаковск Улыбка | H - 3 H - 3 | 0,1 0,1 |