Ювеналы 1, H-3 (W,Ch,S)
Дата турнира | 28.06.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | SUMMER OPEN 2024 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1, H-3 (W,Ch,S) |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
B(2) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
C(3) | Кан Ксения | Костанай | Вторая |
D(4) | Кереева Адель | Астана | A |
E(5) | Минеев Эдуард | Пермь | РТС |
F(6) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
G(7) | Тен Юлия | Шымкент | B |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 3 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 105 | Антонинов Максим Устинова Ангелина | Костанай Динамика | H - 1 H - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 107 | Самосенко Захар Тарасенко Ксения | Рудный RumBA | H - 2 H - 2 | 0,2 0,2 | ||
3 | 109 | РЫСПАЕВ АДИЛЬЖАН ЛОГВИНЮК СОФИЯ | ЖИТИКАРА СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА "Ш | H - 3 H - 3 | 0,1 0,1 |