Дети 2 СОЛО, Кубок Quickstep
Дата турнира | 29.09.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | SOUTH DANCE FESTIVAL |
Город | Тараз |
Организатор | NDC, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Дети 2 СОЛО, Кубок Quickstep |
Количество пар | 5 |
Регистрация по классам | H - 4 E - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
A(1) | Жанузакова Перизат | Тараз | C |
B(2) | Зуев Александр | Ташкент | C |
C(3) | Ибрагимова Бэлла | Алматы | C |
D(4) | Ильин Владислав | Кызылорда | C |
E(5) | Лихошван Ольга | Астана | B |
F(6) | Ташкенов Даурен | Тараз | B |
G(7) | Угай Игорь | Россия |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 1 ( Q ) | 5 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 73 | Аманбердиева Карина | Кызылорда ШТИ "Алекс" | H - 1 | 1,0 | ||
2 | 88 | Сагат Айша | Тараз Angel | H - 2 | 1,0 | ||
3 | 76 | Козина Ульяна | Тараз Angel | H - 3 | 0,0 | ||
4 | 104 | Кузьмина Ева | Тараз River Dance | E - 4 | 0,0 | ||
5 | 86 | Писнова Виктория | Тараз Angel | H - 4 | 0,0 |