Ювеналы 1 СОЛО, Чемпионат Костанайской области, 4 танца (W,Q,Ch,S)
Дата турнира | 19.05.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1 СОЛО, Чемпионат Костанайской области, 4 танца (W,Q,Ch,S) |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | H - 7 E - 3 None - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Авербух Ирина | Челябинск | Вторая |
B(2) | Афанасьев Дмитрий | Астана | A |
C(3) | Жигарев Александр | Челябинск | РТС |
D(4) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
E(5) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
F(6) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
G(7) | Нужный Андрей | Костанай | C |
H(8) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
I(9) | Тарабанов Сергей | Рудный | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( W Q Ch S ) | 11 | 6 | 19 |
2 | Финал | 4 ( W Q Ch S ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 99 | Заноза Марина | Костанай Динамика | E - 1 | 1,0 | ||
2 | 56 | Абдрахманова Айлин | Костанай Динамика | E - 2 | 0,2 | ||
3 | 95 | Шалкарова Алиса | Костанай Динамика | H - 1 | 2,0 | ||
4 | 100 | Садчикова Марьяна | Костанай Динамика | E - 4 | 0,1 | ||
5 | 97 | Васимова Лилия | Рудный RumBA | H - 2 | 1,0 | ||
6 | 94 | Саид Ирада | Костанай Динамика | H - 3 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 19 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 175 | Уфимцева Виктория | Снежинск ТСК Формула танца | - | 0,0 | ||
8 | 96 | Tashetova Amina | Костанай Sanat | H - 4 | 1,0 | ||
9 | 91 | Дедик Анастасия | Костанай Динамика | H - 5 | 0,2 | ||
10 | 83 | Василюк Ангелина | Костанай Динамика | H - 6 | 0,1 | ||
11 | 81 | Белан Арина | Костанай DINAMIKA CLUB | H - 7 | 0,1 |