Ювеналы 1 СОЛО, Первенство NDC, E класс ST (W,V,Q)
Дата турнира | 03.11.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN 2024 |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1 СОЛО, Первенство NDC, E класс ST (W,V,Q) |
Количество пар | 5 |
Регистрация по классам | H - 4 E - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
B(2) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
C(3) | Данилов Александр | Россия | Национальная |
D(4) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
E(5) | Исаков Василий | Россия | Первая |
F(6) | Минеев Эдуард | Россия | Первая |
G(7) | Резепин Юрий | Костанай | Третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 3 ( W V Q ) | 5 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 145 | Васимова Лилия | Рудный RumBA | H - 1 | 1,0 | ||
2 | 149 | Заноза Марина | Костанай DINAMIKA | E - 2 | 0,0 | ||
3 | 146 | Саид Ирада | Костанай DINAMIKA | H - 2 | 1,0 | ||
4 | 144 | Бокова Николь | Костанай DINAMIKA | H - 3 | 0,0 | ||
5 | 117 | Закария Ляйсан | Рудный EGO dance | H - 4 | 0,0 |