Бэйби 1, H-2 (W,Ch)
Дата турнира | 18.02.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | INWHITE CUP |
Город | Астана |
Организатор | NDC, National Dance Council, INWHITE dance team |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Бэйби 1, H-2 (W,Ch) |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | H - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
B(2) | Гоцуляе Алексей | Греция | |
C(3) | Исингазина Динара | Костанай | B |
D(4) | Кереева Адель | Астана | B |
E(5) | Палий Виктор | Кипр | WDC |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 2 ( W Ch ) | 2 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 111 | Жумабаев Ален Имашева Эмилия | Астана Sdance Pro | H - 1 H - 1 | 0,2 0,2 | ||
2 | 110 | Жаров Алидар Ауезбаева Ару | Астана Sdance Pro | H - 2 H - 2 | 0,1 0,1 |