Ювеналы 1 + Ювеналы 2 SOLO, Н-4 (W,Q,CHA,S)
| Дата турнира | 30.09.2023 - 01.10.2023 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | EURASIAN CUP 2023 |
| Город | Петропавловск |
| Организатор | ШТСМ "Александра", Национальный Совет Танца |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин |
| Группа | Ювеналы 1 + Ювеналы 2 SOLO, Н-4 (W,Q,CHA,S) |
| Количество пар | 12 |
| Регистрация по классам | _ - 12 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| A(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC |
| B(2) | Данилевский Станислав | Актобе | B |
| C(3) | Ермоленко Игорь | Петропавловск | B |
| D(4) | Абуталипова Алия | Кокшетау | Третья |
| E(5) | Жигарев Владислав | Астана | C |
| F(6) | Кимлач Андрей | Степногорск | C |
| G(7) | Лихошван Ольга | Астана | B |
| H(8) | Примакова Зиля | Астана | B |
| I(9) | Черныш Виталий | Петропавловск | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 4 ( W Q Ch S ) | 12 | 6 | 19 |
| 2 | финал | 4 ( W Q Ch S ) | 6 | 0 | 0 |
финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 46 | Азамат Азира | Актобе Проект | _ - | 0,0 | ||
| 2 | 64 | Муктай Мерейли | Астана SDANCE | _ - | 0,0 | ||
| 3 | 50 | Итегулова Зара | Актобе Проект | _ - | 0,0 | ||
| 4 | 137 | Визе Маргарита | Астана Bravos | _ - | 0,0 | ||
| 5 | 148 | Жазира Сарсембай | Кокшетау KamAliya | _ - | 0,0 | ||
| 6 | 48 | Ерина Анна | Астана SDance Pro | _ - | 0,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 19 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 51 | Марина Мария | Курган Волшебный Мир | _ - | 0,0 | ||
| 8 | 62 | Бегалинова Айдана | Петропавловск Александра | _ - | 0,0 | ||
| 9 | 149 | Лопата София | Петропавловск S'Avancer | _ - | 0,0 | ||
| 10 | 49 | Искандарян Луиза | Петропавловск S'Avancer | _ - | 0,0 | ||
| 11 | 47 | Андрюшенко Арина | Курган Волшебный Мир | _ - | 0,0 | ||
| 12 | 141 | Перцевая Дарина | Челябинск Виктория | _ - | 0,0 | ||
