Ювеналы 2 СОЛО, H-2 (W,Ch)
| Дата турнира | 08.02.2025 - 09.02.2025 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | SILK WAY |
| Город | Astana |
| Организатор | Dance Way, NDC, WDCAL |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 2 СОЛО, H-2 (W,Ch) |
| Количество пар | 35 |
| Регистрация по классам | H - 34 None - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Zilya Khassanova | Астана | A |
| ЗГС(1) | Damir Kadirov | Алматы | C |
| ЗГС(2) | Vladislav Ilin | Кызылорда | C |
| A(1) | Adel Kereyeva | Астана | B |
| B(2) | Anna Ostrovskaya | Семей | Четвертая |
| C(3) | Bella Ibragimova | Алматы | C |
| D(4) | Darya Prussakova | Россия | РТС |
| E(5) | Filipp Yaganov | Узбекистан | Высшая |
| F(6) | Madiyar Mussaifov | Астана | C |
| G(7) | Yang Zezhao | Китай | WDC |
| H(8) | Yu Jing | Китай | WDC |
| I(9) | Yuriy Rezepin | Костнай | Региональная |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\8 финала | 2 ( W Ch ) | 35 | 25 | 12 |
| 2 | 1\4 финала | 2 ( W Ch ) | 25 | 11 | 10 |
| 3 | 1\2 финала | 2 ( W Ch ) | 11 | 7 | 10 |
| 4 | Финал | 2 ( W Ch ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 724 | Асылбек Несібелі | Кызылорда ШТИ Алекс | H - 1 | 6,0 | ||
| 2 | 323 | Байдиллаева Жания | Астана SDance | H - 2 | 4,8 | ||
| 3 | 104 | Каликан Адеми | Костанай IDEAL | H - 3 | 3,6 | ||
| 4 | 538 | Абдурасулова Диана | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | H - 4 | 2,4 | ||
| 5 | 478 | Джамаева Томирис | Актау Formation | H - 5 | 1,2 | ||
| 6 | 322 | Альфарабкызы Айша | Астана SDance | H - 6 | 1,2 | ||
| 7 | 726 | Ерина Анна | Астана SDance | H - 7 | 1,2 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 10 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 8 | 532 | Бакытбек Айлана | Астана SDance | H - 8 | 1,2 | ||
| 8 | 722 | Адик Альмира | Актау Formation | H - 8 | 1,2 | ||
| 10 | 102 | Бокова Николь | Костанай IDEAL | H - 10 | 1,2 | ||
| 10 | 729 | Чиняева Арайлым | Астана SDance | H - 10 | 1,2 | ||
1\4 финала
| Проходной балл : 10 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 12 | 459 | Мухит Айзере | Петропавловск S'Avancer | H - 12 | 1,2 | ||
| 12 | 470 | Айдарханова Диора | Актау Formation | H - 12 | 1,2 | ||
| 12 | 488 | Турдалина Дания | Астана SDance | H - 12 | 1,2 | ||
| 12 | 491 | Вахтина Варвара | Москва Royal Dance | H - 12 | 1,2 | ||
| 12 | 492 | Касымбекова Амелия | Петропавловск S'Avancer | H - 12 | 1,2 | ||
| 12 | 495 | Тюрина Злата | Актау Formation | H - 12 | 1,2 | ||
| 12 | 721 | Kuandykova Azaliya | Astana S.Dance | H - 12 | 1,2 | ||
| 19 | 469 | Азаматкызы Илария | Актау Formation | H - 19 | 0,24 | ||
| 20 | 476 | Белякова Анастасия | Ташкент Diamond | H - 20 | 0,24 | ||
| 20 | 481 | Жуматова Алтын | Астана SDance | H - 20 | 0,24 | ||
| 22 | 723 | Алмашева Айбарша | Кызылорда Alex | H - 22 | 0,24 | ||
| 23 | 449 | Каримова Анаэль | Астана SDance | H - 23 | 0,12 | ||
| 24 | 531 | Баишева Каролина | Ташкент Diamond | H - 24 | 0,12 | ||
| 24 | 668 | Гондарева Софья | Омск ТСК Реверанс | H - 24 | 0,12 | ||
1\8 финала
| Проходной балл : 12 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 26 | 728 | Сейтахметова Камилла | Астана SDance | H - 26 | 0,12 | ||
| 27 | 465 | Узакбай Инжу | Актау Formation | H - 27 | 0,12 | ||
| 27 | 489 | Ушакова Анастасия | Петропавловск S'Avancer | H - 27 | 0,12 | ||
| 29 | 727 | Нурлан Эсманур | Karaganda J&J DANCE | H - 29 | 0,12 | ||
| 30 | 854 | Li Zishuo | China China | H - 30 | 0,12 | ||
| 31 | 462 | Сагындык Алиша | Алматы Nova dance | H - 31 | 0,12 | ||
| 31 | 473 | Баймухамедова Амели | Актау Formation | H - 31 | 0,12 | ||
| 31 | 483 | Кызыр Амина | Астана SDance | H - 31 | 0,12 | ||
| 31 | 725 | Великожон Мария | Караганда J&J DANCE | H - 31 | 0,12 | ||
| 35 | 302 | Бегалина Самира | Astana S.Dance | Н - | 0,0 | ||
