Ювеналы 1 СОЛО, H-2 (W,Ch)
Дата турнира | 07.04.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | MEDEU 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | NDC KAZAKHSTAN, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1 СОЛО, H-2 (W,Ch) |
Количество пар | 24 |
Регистрация по классам | H - 24 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
ЗГС(2) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
A(1) | Исингазина Динара | Костанай | C |
B(2) | Кашекин Андрей | Алматы | C |
C(3) | Мальцев Борис | Капчагай | Вторая |
D(4) | Примакова Зиля | Астана | B |
E(5) | Свирская Анастасия | Актау | B |
F(6) | Ташкенов Даурен | Тараз | B |
G(7) | Федоренко Владимир | Алматы | Вторая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\4 финала | 2 ( W Ch ) | 24 | 12 | 7 |
2 | 1\2 финала | 2 ( W Ch ) | 12 | 5 | 9 |
3 | Финал | 2 ( W Ch ) | 5 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 169 | Манабаева Аяла | Астана SDance Pro | H - 1 | 4,0 | ||
2 | 165 | Али Керим Даляль | Ташкент Diamond | H - 2 | 3,0 | ||
3 | 170 | Серикбай Алана | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | H - 3 | 2,0 | ||
4 | 168 | Калдыбай Дана | Алматы FREEDOM | H - 4 | 1,0 | ||
5 | 114 | Лан Эмилия | Астана SDance | H - 5 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 9 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
6 | 78 | Абдиева Арна | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | H - 6 | 1,0 | ||
6 | 123 | Сулейменова Асем | Шымкент INSPIRE | H - 6 | 1,0 | ||
6 | 164 | Акчалова Алина | Тараз Азия | H - 6 | 1,0 | ||
9 | 167 | Епифанова Алиса | Алматы DSC Edelveis | H - 9 | 1,0 | ||
10 | 101 | Амантай Зере | Астана SDance | H - 10 | 1,0 | ||
10 | 103 | Бакиева София | Ташкент Diamond | H - 10 | 1,0 | ||
12 | 100 | Абдрешова Сафия | Астана SDance | H - 12 | 1,0 |
1\4 финала
Проходной балл : 7 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
13 | 105 | Бикбаева Найля | Актау Formation | H - 13 | 0,2 | ||
14 | 87 | Каликова Амина | Алматы FREEDOM | H - 14 | 0,2 | ||
14 | 91 | Юсупова Аянат | Тараз Азия | H - 14 | 0,2 | ||
14 | 117 | Серикбаева Аяна | Астана SDance | H - 14 | 0,2 | ||
17 | 98 | Семёнова Полина | Костанай Elite | H - 17 | 0,1 | ||
18 | 104 | Белякова Анастасия | Ташкент Diamond | H - 18 | 0,1 | ||
18 | 111 | Жансенгір Аяла | Астана SDance | H - 18 | 0,1 | ||
20 | 95 | Коптилеу Каусар | Актау Formation | H - 20 | 0,1 | ||
20 | 108 | Джамаева Томирис | Актау Formation | H - 20 | 0,1 | ||
22 | 80 | Батырханкызы Жибек | Тараз Азия | H - 22 | 0,1 | ||
22 | 94 | Бугой Софья | Шымкент INSPIRE | H - 22 | 0,1 | ||
24 | 166 | Балгашукова Данеля | Караганда J&J DANCE | H - 24 | 0,1 |