Дети 0 СОЛО, Полька, сейшн
| Дата турнира | 16.11.2025 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | KOSTANAY OPEN 2025 |
| Город | Костанай |
| Организатор | Национальный Совет Танца, Федерация спортивного танца Федерация спортивного, ELITE DANCE CLUB |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Дети 0 СОЛО, Полька, сейшн |
| Количество пар | 15 |
| Регистрация по классам | H - 15 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| ЗГС(1) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
| A(1) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
| B(2) | Герфанов Мажит | Житикара | Четвертая |
| C(3) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
| D(4) | Нужный Андрей | Костанай | C |
| E(5) | Фоменко Юрий | Костанай | |
| СПУ(1) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 1 ( Полька ) | 15 | 15 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 95 | Азатаева Адия | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 96 | Губа Каролина | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 97 | Жакетова Лиана | Костанай ELITE DC | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 98 | Жиенкулова Данэлия | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 100 | Мигалинюк Мария | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 101 | Мистюкевич София | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 102 | Неред Дарья | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 103 | Пермякова Виктория | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 105 | Татиева Амелия | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 106 | Шуватова Паулина | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 107 | Арнольд Ариана | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 108 | Горбова Лали | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 109 | Казакова София | Костанай Elite Dance | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 111 | Нурсултанова Амина | Костанай Elite | H - 1 | 3,0 | ||
| 2 | 110 | Манько София | Костанай Elite | H - 2 | 2,8 | ||
