Дети 2, H-3 (W,Ch,S)
Дата турнира | 27.10.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | KAZAKHSTAN DANCE FESTIVAL 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | National Dance Council, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Дети 2, H-3 (W,Ch,S) |
Количество пар | 1 |
Регистрация по классам | H - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
ЗГС(2) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Бондаренко Виктория | Казахстан | C |
B(2) | Грабийчук Анна | Казахстан | B |
C(3) | Ильин Владислав | Казахстан | B |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 1 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 75 | Рахат Амир Абдулина Адия | Тараз Angil | H - 1 H - 1 | 0,12 0,12 |