Ювеналы 1, Кубок Single Dance (Quickstep)
| Дата турнира | 07.02.2026 - 08.02.2026 |
| Ранг турнира | Международные соревнования |
| Название турнира | Silk Way Dance Festival |
| Город | Астана |
| Организатор | NDC, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 1, Кубок Single Dance (Quickstep) |
| Количество пар | 9 |
| Регистрация по классам | H - 2 E - 4 D - 3 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Ильин Владислав | Кызылорда | A |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC ST/LA |
| B(2) | Андреев Леонид | Россия | ФТСАРР |
| C(3) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| D(4) | Ильин Владислав | Кызылорда | A |
| E(5) | Кравченко Владлен | Алматы | Профессионал |
| F(6) | Фадеев Роман | Россия | ФТСАРР |
| G(7) | Хондарь Павел | Россия | WDC |
| H(8) | Ширина Юлия | Петропавловск | Высшая |
| I(9) | Яганов Филипп | Узбекистан | Национальная |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( Q ) | 9 | 6 | 8 |
| 2 | Финал | 1 ( Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 14 | Lisov Timofey Tolkunova Mariya | Moscow Almaz | D - 1 D - 1 | 1,0 1,0 | ||
| 2 | 395 | Нем Ярослав Сейтаева София | Тараз Angel | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
| 3 | 13 | Grachev Grigoriy Rudich Pelageya | Moscow Royal Dance | D - 3 D - 3 | 0,0 0,0 | ||
| 4 | 8 | Andrievskiy Nikita Sarkisyan Viktoriya | Moscow Royal Dance | D - 4 D - 4 | 0,0 0,0 | ||
| 5 | 277 | Утекеев Давид Юкало Софи | Астана SDance | E - 2 E - 2 | 1,0 1,0 | ||
| 6 | 389 | Chepik Aleksey Vakhtina Vasilisa | Moscow Sky dance | E - 3 E - 3 | 0,0 0,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 8 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 1 | Anvarov Lev Svetlova Sofia | Москва Танго | E - 4 E - 4 | 0,0 0,0 | ||
| 8 | 392 | Казинцев Иван Попова Ольга | Москва Patriot | H - 1 H - 1 | 0,0 0,0 | ||
| 8 | 394 | Лапшин Александр Соколова Елизавета | Москва Patriot | H - 1 H - 1 | 0,0 0,0 | ||
