Ювеналы 1, Кубок Single Dance (Slow Walts)
| Дата турнира | 07.02.2026 - 08.02.2026 |
| Ранг турнира | Международные соревнования |
| Название турнира | Silk Way Dance Festival |
| Город | Астана |
| Организатор | NDC, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 1, Кубок Single Dance (Slow Walts) |
| Количество пар | 14 |
| Регистрация по классам | H - 6 E - 5 D - 3 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Аванесов Серж | Тараз | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Ильин Владислав | Кызылорда | A |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC ST/LA |
| B(2) | Зайц Татьяна | Россия | ФТСАРР |
| C(3) | Кереева Адель | Астана | B |
| D(4) | Кравченко Владлен | Алматы | Профессионал |
| E(5) | Уланов Даниил | Россия | ФТСАРР |
| F(6) | Фадеев Роман | Россия | ФТСАРР |
| G(7) | Хондарь Павел | Россия | WDC |
| H(8) | Ширина Юлия | Петропавловск | Высшая |
| I(9) | Яганов Филипп | Узбекистан | Национальная |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( W ) | 14 | 7 | 5 |
| 2 | Финал | 1 ( W ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 13 | Grachev Grigoriy Rudich Pelageya | Moscow Royal Dance | D - 1 D - 1 | 1,0 1,0 | ||
| 2 | 14 | Lisov Timofey Tolkunova Mariya | Moscow Almaz | D - 2 D - 2 | 0,0 0,0 | ||
| 3 | 8 | Andrievskiy Nikita Sarkisyan Viktoriya | Moscow Royal Dance | D - 3 D - 3 | 0,0 0,0 | ||
| 4 | 5 | Ермаченок Артём Сабирова Алсу | Moscow Patriot | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
| 5 | 395 | Нем Ярослав Сейтаева София | Тараз Angel | E - 2 E - 2 | 1,0 1,0 | ||
| 6 | 277 | Утекеев Давид Юкало Софи | Астана SDance | E - 3 E - 3 | 0,0 0,0 | ||
| 7 | 389 | Chepik Aleksey Vakhtina Vasilisa | Moscow Sky dance | E - 4 E - 4 | 0,0 0,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 5 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 8 | 391 | Ишметов Имран Хасанова Закия | Ташкент DIAMOND | H - 1 H - 1 | 1,0 1,0 | ||
| 9 | 390 | Акчалов Амирхан Жумабек Айлин | Тараз Азия | H - 2 H - 2 | 1,0 1,0 | ||
| 10 | 1 | Anvarov Lev Svetlova Sofia | Москва Танго | E - 7 E - 7 | 0,0 0,0 | ||
| 10 | 394 | Лапшин Александр Соколова Елизавета | Москва Patriot | H - 3 H - 3 | 1,0 1,0 | ||
| 12 | 392 | Казинцев Иван Попова Ольга | Москва Patriot | H - 4 H - 4 | 0,0 0,0 | ||
| 12 | 393 | Канцев Лев Сергеева Эмилия | Астана SDance | H - 4 H - 4 | 0,0 0,0 | ||
| 12 | 396 | Оразалы Ансар Русланкызы Айлан | Астана SDance | H - 4 H - 4 | 0,0 0,0 | ||
