Дети 2, H-3 (W,Ch,S) сейшн
| Дата турнира | 28.06.2024 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | SUMMER OPEN 2024 |
| Город | Костанай |
| Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Дети 2, H-3 (W,Ch,S) сейшн |
| Количество пар | 1 |
| Регистрация по классам | None - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ЗГС(1) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
| A(1) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
| B(2) | Резепин Юрий | Челябинск | Третья |
| C(3) | Тен Юлия | Шымкент | B |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 1 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 185 | Буланов Максим Соколова Каролина | Костанай Динамика | - - | 0,0 0,0 | ||
