Ювеналы 1 СОЛО, H-2 (W,Ch)
Дата турнира | 24.11.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Чемпионат NDC 2024 |
Город | Астана |
Организатор | NDC KAZAKHSTAN, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1 СОЛО, H-2 (W,Ch) |
Количество пар | 14 |
Регистрация по классам | H - 13 E - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
A(1) | Жанузакова Перизат | Тараз | C |
B(2) | Исингазина Динара | Костанай | B |
C(3) | Науразбаева Жанна | Астана | C |
D(4) | Михайлова Светлана | Шымкент | C |
E(5) | Кулаков Александр | Россия | РТС |
F(6) | Тен Юлия | Шымкент | B |
G(7) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 2 ( W Ch ) | 14 | 7 | 7 |
2 | финал | 2 ( W Ch ) | 7 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 108 | Артур Сара | Актау Formation | H - 1 | 3,6 | ||
2 | 82 | Сапаргали Алуа | Шымкент СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | H - 2 | 2,4 | ||
3 | 139 | Шоматова Малика | Актобе Проект | H - 3 | 1,2 | ||
4 | 138 | Кадырова Аяжан | Костанай Elite | E - 4 | 0,12 | ||
5 | 137 | Арын Томирис | Астана Sdance | H - 4 | 1,2 | ||
6 | 76 | Абдибай Сафия | Тараз PEGAS | H - 5 | 1,2 | ||
7 | 72 | Шынгыс Шугыла | Актау Formation | H - 6 | 1,2 |
1\2 финала
Проходной балл : 7 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 51 | Асылбекова Айзере | Актау Formation | H - 7 | 0,24 | ||
8 | 78 | Безрукова Милена | Костанай Sanat dance | H - 7 | 0,24 | ||
10 | 49 | Аманбеккызы Айсулу | Актау Formation | H - 9 | 0,12 | ||
11 | 57 | Вычужина Жасмин | Караганда J&J DANCE | H - 10 | 0,12 | ||
11 | 59 | Ермек Каусар | Караганда J&J DANCE | H - 10 | 0,12 | ||
13 | 47 | Адлеткызы Рамина | Караганда J&J DANCE | H - 12 | 0,12 | ||
13 | 67 | Рабаева Инжу | Костанай Sanat Dance School | H - 12 | 0,12 |