Дети 2 СОЛО, H-2 (W,Ch)
Дата турнира | 27.10.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | KAZAKHSTAN DANCE FESTIVAL 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | National Dance Council, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Дети 2 СОЛО, H-2 (W,Ch) |
Количество пар | 13 |
Регистрация по классам | H - 13 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
ЗГС(2) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Sun Dan | Китай | WDC |
B(2) | Ермаков Евгений | Казахстан | A |
C(3) | Ключникова Алена | Казахстан | Первая |
D(4) | Лихошван Ольга | Казахстан | B |
E(5) | Науразбаева Жанна | Казахстан | C |
F(6) | Рамазанов Руслан | Россия | Национальная |
G(7) | Ташкенов Даурен | Казахстан | B |
H(8) | Туребек Светлана | Казахстан | WDC ST/LA |
I(9) | Чижова Наталья | Россия | WDC |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 2 ( W Ch ) | 13 | 6 | 8 |
2 | Финал | 2 ( W Ch ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 32 | Жангазы Сезім | Актау Formation | H - 1 | 3,6 | ||
2 | 24 | Азискулова Ситора | Кызылорда ШТИ "Алекс" | H - 2 | 2,4 | ||
3 | 6 | Кензикеева Дея | Астана SDANCE | H - 3 | 1,2 | ||
4 | 31 | Веремеенко Анна | Шымкент Dinastia | H - 4 | 1,2 | ||
5 | 26 | Ларина Альфина | Шымкент Dinastia | H - 5 | 1,2 | ||
6 | 94 | Шаймарданова Амаль | Астана SDANCE | H - 6 | 1,2 |
1\2 финала
Проходной балл : 8 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 21 | Мусаитова Аделина | Тараз DIAMONDS | H - 7 | 0,24 | ||
8 | 18 | Серik Айлин | Астана OLdance | H - 8 | 0,24 | ||
8 | 33 | Калдыбай Айсулу | Алматы Freedom | H - 8 | 0,24 | ||
10 | 12 | Котенко Герда | Шымкент Dinastia | H - 10 | 0,12 | ||
11 | 28 | Ромахова София | Шымкент Dinastia | H - 11 | 0,12 | ||
12 | 23 | Абдулина Адия | Тараз Angel | H - 12 | 0,12 | ||
13 | 5 | Шовкопляс Яна | Тараз DIAMONDS | H - 13 | 0,12 |