Ювеналы 2 СОЛО, H-4 (W,Q,Ch,S)
| Дата турнира | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | NDC CHAMPIONSHIP 2025 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Национальный совет танца (NDC), Танцевальный клуб «FREEDOM» |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 2 СОЛО, H-4 (W,Q,Ch,S) |
| Количество пар | 9 |
| Регистрация по классам | H - 9 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
| A(1) | Бегленова Айдана | Жезказган | Допуск |
| B(2) | Бутузова Марианна | Казахстан | Профессионал |
| C(3) | Зуев Александр | Узбекистан | A |
| D(4) | Ильин Владислав | Кызылорда | B |
| E(5) | Кереева Адель | Астана | B |
| F(6) | Кравченко Владлен | Казахстан | Профессионал |
| G(7) | Музафьяров Георгиос | Греция | WDC |
| H(8) | Свирская Анастасия | Актау | A (WDC ST/LA) |
| I(9) | Ташкенов Даурен | Тараз | B |
| СПУ(1) | Науразбаева Жанна | Астана | C |
| СПУ(2) | Савенко Михаил | Кызылорда | C |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 4 ( W Q Ch S ) | 9 | 6 | 18 |
| 2 | Финал | 4 ( W Q Ch S ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 113 | Уалиева Айлин | Астана SDance | H - 1 | 2,4 | ||
| 2 | 105 | Бокен Алтынай | Тараз DIAMONDS | H - 2 | 1,2 | ||
| 3 | 114 | Ушакова Анастасия | Петропавловск S'Avancer | H - 3 | 1,2 | ||
| 4 | 110 | Муратбек Аида | Астана SDance | H - 4 | 1,2 | ||
| 5 | 112 | Сагындык Алиша | Алматы Nova Dance | H - 5 | 0,24 | ||
| 6 | 101 | Азаматкызы Илария | Актау Formation | H - 6 | 0,24 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 18 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 109 | Лямзер Аиша | Тараз Азия | H - 7 | 0,12 | ||
| 8 | 108 | Калмаханбет Томирис | Тараз Азия | H - 8 | 0,12 | ||
| 9 | 106 | Великожон Мария | Караганда J&J DANCE | H - 9 | 0,12 | ||
