Дети 1, H-2 (W,Ch) сейшн
Дата турнира | 19.05.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | KOSTANAY OPEN |
Город | Костанай |
Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Дети 1, H-2 (W,Ch) сейшн |
Количество пар | 1 |
Регистрация по классам | H - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Багоутдинова Анна | Рудный | WDO |
B(2) | Герфанов Мажит | Житикара | Четвертая |
C(3) | Жигарева Тамара | Челябинск | РТС |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 2 ( W Ch ) | 1 | 1 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 60 | Буланов Максим Соколова Каролина | Костанай DINAMIKA CLUB | H - 1 H - 1 | 4,7 4,7 |