Ювеналы 1, H-3 (W,Ch,S)
| Дата турнира | 17.03.2024 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | TARAZ OPEN - 2024 |
| Город | Тараз |
| Организатор | Национальный Совет Танца Республики Казахстан , Аванесов С., Ким И. |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 1, H-3 (W,Ch,S) |
| Количество пар | 2 |
| Регистрация по классам | H - 1 None - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| A(1) | Бабаянц Виолетта | Ташкент | C |
| B(2) | Богомолов Вадим | Шымкент | B |
| C(3) | Жанузакова Перизат | Тараз | C |
| D(4) | Мальцев Борис | Капчагай | Вторая |
| E(5) | Тен Юлия | Шымкент | B |
| F(6) | Шафиков Ренат | Ташкент | A |
| G(7) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 2 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 151 | Нем Ярослав Сейтаева Соня | Тараз Angel | H - 1 H - 1 | 0,2 0,2 | ||
| 2 | 90 | Хильчук Кирилл Сохикян Ангелина | Ташкент Diamond | H - 2 H - 2 | 0,1 0,1 | ||
