Молодёжь+Взрослые D+С - 4т ST (Sw, Tg, Vw, Qs)
Дата турнира | 02.02.2024 - 04.02.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Silk Way 2024 |
Город | Astana |
Организатор | Стариков Дмитрий, Стариков Дмитрий, Ким Игорь |
Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
Группа | Молодёжь+Взрослые D+С - 4т ST (Sw, Tg, Vw, Qs) |
Количество пар | 9 |
Регистрация по классам | E - 1 D - 2 C - 5 None - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Igor Kim | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Yuriy Miroshnichenko | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Aleksandr Baev | Россия | РТС |
B(2) | Aleksandr Zhigarev | Россия | РТС |
C(3) | Andrey Borovskiy | Россия | WDC |
D(4) | Anna Oksengoit | Россия | WDC |
E(5) | Artsiom Kazyra | Белоруссия | WDC |
F(6) | Denis Donskoy | Казахстан | WDC |
G(7) | Dmitriy Syzrantsev | Россия | WDC |
H(8) | Izzat Rajabov | Узбекистан | WDC |
I(9) | Yuriy Miroshnichenko | Петропавловск | WDC ST/LA |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( W T V Q ) | 9 | 6 | 27 |
2 | Финал | 4 ( W T V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 23 | Тимин Артем Подсумкина Вероника | Тараз Angel | C - 1 C - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 186 | Подсумкин Евгений Светличная Виктория | Тараз Angel | C - 2 C - 2 | 1,0 1,0 | ||
3 | 18 | Алагёз Джелиль Верёмская Милана | Петропавловск S'Avancer | C - 3 C - 3 | 1,0 1,0 | ||
4 | 33 | Сенькин Максим Литвинова Валерия | Петропавловск S'Avancer | C - 4 C - 4 | 0,0 0,0 | ||
5 | 20 | Калдыгарин Алан Шкильная София | Тараз Angel | C - 5 C - 5 | 0,0 0,0 | ||
6 | 19 | Ильяшенко Максим Капитонова Дарья | Петропавловск S'Avancer | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 27 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 66 | Таймыс Сандиар Ныгметова Сабина | Кокшетау Реверанс | C - 7 D - 7 | 0,0 0,0 | ||
8 | 24 | Ярошенко Тимофей Переверова Арина | Ташкент Фокус-Империя | D - 2 E - 2 | 0,0 0,0 | ||
9 | 17 | Enkhtur Anar-Erdene Bat-Amgalan Nomin-Erdene | Darkhan Vision dance club | D - 3 D - 3 | 0,0 0,0 |