Дети 1 СОЛО, H-1 (Ch) сейшн
| Дата турнира | 06.06.2026 - 07.06.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Caspian Cup 2026 |
| Город | Актау |
| Организатор | NDC, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Дети 1 СОЛО, H-1 (Ch) сейшн |
| Количество пар | 17 |
| Регистрация по классам | H - 17 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC |
| ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC |
| A(1) | Музафьяров Георгиос | Греция | WDC |
| B(2) | Никитина Анастасия | Павлодар | A |
| C(3) | Рахимова Гаухар | Астана | C |
| D(4) | Турченко Артём | Алматы | C |
| E(5) | Шевчук Павел | Павлодар | B |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 1 ( Ch ) | 17 | 17 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 9 | Нурмагамбет Асылай | Актау Formation | H - 1 | 2,8 | ||
| 1 | 10 | Ермекбаева Мариям | Актау Formation | H - 1 | 2,8 | ||
| 1 | 13 | Умарова Айвори | Актау Formation | H - 1 | 2,8 | ||
| 1 | 14 | Жалгасбаева Аяла | Актау Formation | H - 1 | 2,8 | ||
| 1 | 15 | Ниязбекова Айбибi | Караганда J&J DANCE | H - 1 | 2,8 | ||
| 1 | 16 | Утепова Дамира | Актау Formation | H - 1 | 2,8 | ||
| 2 | 11 | Авелбай Ханшайым | Актау Formation | H - 2 | 2,6 | ||
| 2 | 12 | Третьякова Анеля | Актау Formation | H - 2 | 2,6 | ||
| 2 | 17 | Бердибай Аяла | Актау Formation | H - 2 | 2,6 | ||
| 2 | 18 | Нурлыбек Инабат | Актау Formation | H - 2 | 2,6 | ||
| 2 | 19 | Бакытгали Балжан | Актау Formation | H - 2 | 2,6 | ||
| 2 | 21 | Меньшенина Адриана | Актау Formation | H - 2 | 2,6 | ||
| 2 | 22 | Ахундова Эмилия | Актау Formation | H - 2 | 2,6 | ||
| 2 | 23 | Есиркеп Самина | Актау Formation | H - 2 | 2,6 | ||
| 2 | 24 | Чужегулова Сафина | Актау Formation | H - 2 | 2,6 | ||
| 2 | 25 | Иванкова Амели | Актау Formation | H - 2 | 2,6 | ||
| 3 | 20 | Старченко Аврора | Актау Formation | H - 3 | 2,6 | ||
