RS Junior I + Junior II (Under 16) under С - 5d ST
Дата турнира | 07.02.2025 - 09.02.2025 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | SILK WAY 2025 |
Город | Astana |
Организатор | Starikov Dmitriy, Starikov Dmitriy, Kim Igor |
Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
Группа | RS Junior I + Junior II (Under 16) under С - 5d ST |
Количество пар | 9 |
Регистрация по классам | E - 1 D - 4 C - 2 None - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Igor Kim | Kazakhstan | WDC |
ЗГС(1) | Yuriy Miroshnichenko | Kazakhstan | WDC |
A(1) | Eldan Tleupbergenov | Kazakhstan | WDC |
B(2) | Vasiliy Kirin | Austria | WDC |
C(3) | Dmitry Milekhin | Russia | WDC |
D(4) | Yuliya Shirina | Kazakhstan | высшая |
E(5) | Li Miao | China | WDC |
F(6) | Yuilya Marchenko | Ukraine | WDC |
G(7) | Renat Shafikov | Uzbekistan | национальная |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 final | 5 ( W T V F Q ) | 9 | 6 | 22 |
2 | Final | 5 ( W T V F Q ) | 6 | 0 | 0 |
Final
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 29 | Ким Владимир Сим Алина | Шымкент Седьмой Континент | D - 1 C - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 9 | Асылбек Адильмансур Хихлушко Карина | Астана SDance Studio | C - 2 D - 2 | 0,0 0,0 | ||
3 | 6 | Ирлин Георгий Абдурасулова Самира | Ташкент Azia Dance Club / Focus | D - 2 E - 2 | 1,0 1,0 | ||
4 | 998 | ZHUO CHENFG SHI ZIRUN | China . | _ - _ - 0 | 0,0 0,0 | ||
5 | 3 | Гагин Даниил Осинская Злата | Ташкент Azia Dance Club | E - 2 E - 2 | 1,0 1,0 | ||
6 | 997 | SUN DINGZHU LIN HANJING | China . | H - 2 H - 2 | 1,0 1,0 |
1\2 final
Проходной балл : 22 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 11 | Ким Артем Малаштан Полина | Ташкент Diamond | D - 6 E - 6 | 1,0 1,0 | ||
8 | 51 | Мамедов Эдем Моторная Виктория | Ташкент Diamond | D - 7 D - 7 | 1,0 1,0 | ||
9 | 8 | Хасанов Аюб Степаненко София | Ташкент Фокус | D - 8 E - 8 | 1,0 1,0 |