Ювеналы 2 СОЛО, H-3 (W,Ch,S)
| Дата турнира | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | NDC CHAMPIONSHIP 2025 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Национальный совет танца (NDC), Танцевальный клуб «FREEDOM» |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 2 СОЛО, H-3 (W,Ch,S) |
| Количество пар | 12 |
| Регистрация по классам | H - 12 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
| A(1) | Бабаянц Виолетта | Узбекистан | A |
| B(2) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
| C(3) | Жанузакова Перизат | Тараз | C |
| D(4) | Ибрагимова Бэлла | Алматы | C |
| E(5) | Исингазина Динара | Костанай | B |
| F(6) | Мусаифов Мадияр | Астана | C |
| G(7) | Никитина Анастасия | Павлодар | B |
| H(8) | Свирская Анастасия | Актау | A (WDC ST/LA) |
| I(9) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | A (WDC ST/LA) |
| СПУ(1) | Науразбаева Жанна | Астана | C |
| СПУ(2) | Савенко Михаил | Кызылорда | C |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 3 ( W Ch S ) | 12 | 6 | 17 |
| 2 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 105 | Бокен Алтынай | Тараз DIAMONDS | H - 1 | 2,4 | ||
| 2 | 114 | Ушакова Анастасия | Петропавловск S'Avancer | H - 2 | 1,2 | ||
| 3 | 112 | Сагындык Алиша | Алматы Nova Dance | H - 3 | 1,2 | ||
| 4 | 101 | Азаматкызы Илария | Актау Formation | H - 4 | 1,2 | ||
| 5 | 107 | Калиева Аружан | Павлодар Рандеву | H - 5 | 1,2 | ||
| 6 | 103 | Акрам Алтынай | Павлодар Рандеву | H - 6 | 1,2 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 17 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 106 | Великожон Мария | Караганда J&J DANCE | H - 7 | 0,24 | ||
| 8 | 108 | Калмаханбет Томирис | Тараз Азия | H - 8 | 0,24 | ||
| 8 | 109 | Лямзер Аиша | Тараз Азия | H - 8 | 0,24 | ||
| 10 | 104 | Баймуратова Аина | Павлодар Рандеву | H - 10 | 0,12 | ||
| 11 | 117 | Шамиева Эсмира | Актау Formation | H - 11 | 0,12 | ||
| 12 | 116 | Бердешова Диляра | Актау Formation | H - 12 | 0,12 | ||
