Дети 2 СОЛО, H-3 (W,Ch,S)
Дата турнира | 24.11.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Чемпионат NDC 2024 |
Город | Астана |
Организатор | NDC KAZAKHSTAN, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Дети 2 СОЛО, H-3 (W,Ch,S) |
Количество пар | 13 |
Регистрация по классам | H - 12 E - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
A(1) | Ботбаев Марат | Костанай | B |
B(2) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
C(3) | Исингазина Динара | Костанай | B |
D(4) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
E(5) | Кулаков Александр | Россия | РТС |
F(6) | Муканов Нурлан | Атырау | B |
G(7) | Данилевский Станислав | Актобе | B |
H(8) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC ST/LA |
I(9) | Яганов Филипп | Узбекистан | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W Ch S ) | 13 | 6 | 14 |
2 | финал | 3 ( W Ch S ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 133 | Колесникова Оливия | Петропавловск S'Avancer | H - 1 | 3,6 | ||
2 | 129 | Аманбердиева Карина | Кызылорда ШТИ "Алекс" | H - 2 | 2,4 | ||
3 | 132 | Жолкина Ясения | Костанай Elite | E - 3 | 0,12 | ||
4 | 131 | Байгоз Адель | Астана Capital | H - 3 | 1,2 | ||
5 | 126 | Zhussupova Aiym | Костанай Санат | H - 4 | 1,2 | ||
6 | 130 | Асуханова Алина | Костанай Sanat dance | H - 5 | 1,2 |
1\2 финала
Проходной балл : 14 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 42 | Малахова София | Петропавловск S'Avancer | H - 6 | 1,2 | ||
7 | 135 | Сюсюгина Ева | Петропавловск S'Avancer | H - 6 | 1,2 | ||
9 | 43 | Марат Айлин | Тараз PEGAS | H - 8 | 0,24 | ||
10 | 40 | Жильцова Валерия | Петропавловск S'Avancer | H - 9 | 0,12 | ||
11 | 128 | Азискулова Ситора | Кызылорда ШТИ "Алекс" | H - 10 | 0,12 | ||
12 | 10 | Капарова Анеля | Костанай Sanat dance | H - 11 | 0,12 | ||
13 | 45 | Олейникова Кира | Тараз DIAMONDS | H - 12 | 0,12 |