Ювеналы 2, H-2 (W,Ch) сейшн
Дата турнира | 12.05.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Diamonds Cup 2024 |
Город | Тараз |
Организатор | NDC, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 2, H-2 (W,Ch) сейшн |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | H - 4 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
A(1) | Богомолов Вадим | Шымкент | B |
B(2) | Жанузакова Перизат | Тараз | C |
C(3) | Зуев Александр | Ташкент | C |
D(4) | Ибрагимова Бэлла | Алматы | Вторая |
E(5) | Михайлова Светлана | Шымкент | C |
F(6) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
G(7) | Савенко Михаил | Кызылорда | C |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 2 ( W Ch ) | 4 | 4 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 110 | Агзамов Самирбек Ким Юлия | Ташкент Империя | H - 1 H - 1 | 6,0 6,0 | ||
2 | 111 | Гузиенко Александр Локтева Полина | Тараз DIAMONDS | H - 2 H - 2 | 5,2 5,2 | ||
2 | 112 | Калдыбай Дана Каликов Амир | Алматы Freedom | H - 2 H - 2 | 4,6 4,6 | ||
3 | 113 | Руслан Буркутов Харитонова Каролина | Шымкент DINASTIA | H - 3 H - 3 | 3,3 3,3 |