Ювеналы 1, H-4 (W,Q,Ch,S) сейшн
Дата турнира | 07.04.2024 |
Ранг турнира | Республиканские соревнования |
Название турнира | MEDEU 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | NDC KAZAKHSTAN, |
Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
Группа | Ювеналы 1, H-4 (W,Q,Ch,S) сейшн |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Кадыров Дамир | Алматы | C |
ЗГС(2) | Ермаков Евгений | Караганда | A |
A(1) | Афанасьев Дмитрий | Пермь | Высшая |
B(2) | Ильин Владислав | Кызылорда | C |
C(3) | Маливанова Светлана | Алматы | Высшая |
D(4) | Примакова Зиля | Астана | B |
E(5) | Свирская Анастасия | Актау | B |
F(6) | Тен Юлия | Шымкент | B |
G(7) | Цыганкова Татьяна | Алматы | Первая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 4 ( W Q Ch S ) | 3 | 3 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 129 | Утекеев Давид Юкало Софи | Астана SDance | H - 1 H - 1 | 11,8 11,8 | ||
2 | 77 | Хильчук Кирилл Сохикян Ангелина | Ташкент Diamond | H - 2 H - 2 | 10,2 10,2 | ||
3 | 126 | Исабеков Султан Касенаева Альмира | Астана SDance | H - 3 H - 3 | 9,8 9,8 |