Ювеналы 2 СОЛО, H-3 (W,Ch,S) сейшн
| Дата турнира | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | NDC CHAMPIONSHIP 2025 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Национальный совет танца (NDC), Танцевальный клуб «FREEDOM» |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Ювеналы 2 СОЛО, H-3 (W,Ch,S) сейшн |
| Количество пар | 14 |
| Регистрация по классам | H - 13 None - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
| A(1) | Ибрагимова Бэлла | Алматы | C |
| B(2) | Мальцев Борис | Конаев | Третья |
| C(3) | Мусаифов Мадияр | Астана | C |
| D(4) | Савенко Михаил | Кызылорда | C |
| E(5) | Ташкенов Даурен | Тараз | B |
| F(6) | Турченко Артём | Алматы | C |
| G(7) | Хасанова Зиля | Астана | A |
| СПУ(1) | Турченко Артём | Алматы | C |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 14 | 14 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 108 | Калмаханбет Томирис | Тараз Азия | H - 1 | 8,8 | ||
| 1 | 111 | Притчина Полина | Петропавловск S'Avancer | H - 1 | 8,3 | ||
| 1 | 226 | Айтимбетова Альбина | Астана OLdance | H - 1 | 8,9 | ||
| 1 | 243 | Тилеубай Еркеназым | Тараз PEGAS | H - 1 | 8,9 | ||
| 1 | 244 | Усманова Анель | Шымкент Вдохновение | H - 1 | 8,3 | ||
| 1 | 286 | Лямзер Аиша | Тараз Азия | - 1 | 8,9 | ||
| 2 | 117 | Шамиева Эсмира | Актау Formation | H - 2 | 7,2 | ||
| 2 | 223 | Бакирова Айша | Астана OLdance | H - 2 | 7,8 | ||
| 2 | 227 | Омарова София | Астана OLdance | H - 2 | 7,3 | ||
| 2 | 232 | Дуйсенбек Самина | Кызылорда ШТИ "Алекс" | H - 2 | 7,2 | ||
| 2 | 245 | Хегай Даниэлла | Алматы Freedom Dance Club | H - 2 | 7,3 | ||
| 3 | 229 | Ахметкалиева Жасмин | Актау Formation | H - 3 | 6,3 | ||
| 3 | 240 | Нурбаева Ариса | Тараз PEGAS | H - 3 | 6,8 | ||
| 3 | 242 | Серікжан Ару | Алматы Латинский Квартал | H - 3 | 5,6 | ||
