Юниоры 2 СОЛО, Кубок Самба
Дата турнира | 02.02.2024 - 03.02.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | SILK WAY 2024 |
Город | ASTANA |
Организатор | Национальный совет танца NDC, WDC , NDC KAZAKHSTAN |
Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
Группа | Юниоры 2 СОЛО, Кубок Самба |
Количество пар | 13 |
Регистрация по классам | H - 3 E - 9 D - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Igor Kim | Astana | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Serzh Avanessov | Taraz | WDC LA |
A(1) | Yevgeniy Yermakov | Karaganda | A |
B(2) | Aliya Abutalipova | Kokshetau | Третья |
C(3) | Aizhan Kabylkay | Stepnogorsk | C |
D(4) | Daniil Makarov | Astana | WDC LA |
E(5) | Anna Ostrovskaya | Semey | Четвертая |
F(6) | Anastassiya Svirskaya | Aktau | A |
G(7) | Yuliya Shirina | Petropavlovsk | Высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 1 ( S ) | 13 | 7 | 4 |
2 | Финал | 1 ( S ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 269 | Мади Сагида | Астана S’Dance Pro | E - 1 | 1,2 | ||
2 | 733 | Мекенова Баян | Семей МиксДанс | H - 1 | 1,2 | ||
3 | 267 | Волкова Доминика | Астана SDance pro | E - 3 | 1,2 | ||
4 | 732 | Малинина София | алматы top dance | H - 2 | 1,2 | ||
5 | 729 | Галымбек Айлун | Астана SDANCE | H - 3 | 1,2 | ||
6 | 136 | Марталер Полина | Астана Meridian | E - 6 | 1,2 | ||
7 | 150 | Габдрашит Айзере | Астана SDANCE | E - 7 | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 4 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 153 | Корпебаева Жанайым | Астана SDANCE | E - 8 | 0,0 | ||
8 | 734 | Рыбальченко Вера | Shymkent DINASTIA | D - 8 | 0,0 | ||
10 | 254 | Janashvili Sofia | Tbilisi Stay strong | E - 9 | 0,0 | ||
11 | 264 | Iderburged Nomin-Erdene | Darkhan Sway dance academy | E - 10 | 0,0 | ||
11 | 726 | Абеуова Алуа | Омск Lariva Dance | E - 10 | 0,0 | ||
11 | 758 | Бичиева Алиса | Астана Meridian | E - 10 | 0,0 |