Дети 2 СОЛО, E класс LA (Ch,S,J)
| Дата турнира | 10.05.2026 |
| Ранг турнира | Республиканские соревнования |
| Название турнира | KOSTANAY OPEN 2026 |
| Город | Костанай |
| Организатор | NDC, ELITE DANCE CLUB, |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин Владимирович |
| Группа | Дети 2 СОЛО, E класс LA (Ch,S,J) |
| Количество пар | 13 |
| Регистрация по классам | H - 10 E - 3 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Мирошниченко Юрий | Петропавловск | WDC ST/LA |
| ЗГС(1) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
| A(1) | Ботбаева Яна | Костанай | C |
| B(2) | Жигарев Александр | Челябинск | РТС |
| C(3) | Исингазина Динара | Костанай | B |
| D(4) | Карылин Богдан | Лисаковск | Четвертая |
| E(5) | Каращук Ирина | Рудный | Четвертая |
| F(6) | Лихошван Ольга | Астана | B |
| G(7) | Алябьев Игорь | Челябинск |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 3 ( Ch S J ) | 13 | 6 | 12 |
| 2 | Финал | 3 ( Ch S J ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 56 | Даниярова Мадина | Костанай Sanat Dance | E - 1 | 1,0 | ||
| 2 | 55 | Коваль Амалия | Костанай Sanat Dance | E - 2 | 0,0 | ||
| 3 | 45 | Шмакова Амелия | Костанай Elite | H - 1 | 1,0 | ||
| 4 | 50 | Тютикова Таисия | Рудный RumBa | H - 2 | 1,0 | ||
| 5 | 41 | Капарова Анеля | Костанай Sanat Dance | H - 3 | 1,0 | ||
| 6 | 44 | Горбова Мия | Костанай Elite | H - 4 | 1,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 12 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 43 | Кайрат Аяла | Костанай Elite | H - 5 | 1,0 | ||
| 7 | 54 | Зарлык Зере | Костанай Sanat Dance | E - 7 | 0,0 | ||
| 9 | 52 | Кайрат Дария | Рудный RumBa | H - 6 | 0,0 | ||
| 10 | 47 | Токть Нонна | Рудный RumBa | H - 7 | 0,0 | ||
| 11 | 35 | Радько София | Костанай Sanat Dance | H - 8 | 0,0 | ||
| 11 | 46 | Пилевина Злата | Рудный RumBa | H - 8 | 0,0 | ||
| 13 | 37 | Шульц Евгения | Костанай Санат Денс | H - 10 | 0,0 | ||
