Юниоры 1 + Юниоры 2 (до 16 лет) D - 4т ST (Sw, Tg, Vw, Qs)
Дата турнира | 02.02.2024 - 04.02.2024 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | Silk Way 2024 |
Город | Astana |
Организатор | Стариков Дмитрий, Стариков Дмитрий, Ким Игорь |
Счетная коммисия | Зеленцов Александр Андреевич |
Группа | Юниоры 1 + Юниоры 2 (до 16 лет) D - 4т ST (Sw, Tg, Vw, Qs) |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | H - 1 E - 4 D - 6 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Igor Kim | Астана | WDC ST/LA |
ЗГС(1) | Yuriy Miroshnichenko | Петропавловск | WDC ST/LA |
A(1) | Aleksandr Baev | Россия | РТС |
B(2) | Aleksandr Zhigarev | Россия | РТС |
C(3) | Anastassiya Svirskaya | Актау | A |
D(4) | Anastassiya Zagorulko | Павлодар | A |
E(5) | Renat Shafikov | Узбекистан | Высшая |
F(6) | Eldan Tleupbergenov | Астана | WDC ST/LA |
G(7) | Elmira Sharipova | Кокшетау | Первая |
H(8) | Georgios Mouzafiarov | Греция | WDC |
I(9) | Kseniya Kan | Костнай | Вторая |
J(10) | Nikolay Govorov | Россия | РТС |
K(11) | Ruslan Ramazanov | Россия | РТС |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 final | 4 ( W T V Q ) | 11 | 6 | 24 |
2 | Final | 4 ( W T V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Final
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 8 | Ирлин Георгий Сим Алина | Ташкент Azia Dance Club | D - 1 D - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 10 | Рахимгожин Жаснур Ким Екатерина | Shymkent DINASTIA | E - 1 E - 1 | 2,0 2,0 | ||
3 | 9 | Павланбаев Альтаир Куранова Элина | Тараз Angel | D - 3 D - 3 | 1,0 1,0 | ||
4 | 601 | Ran Qingguo Li Runhan | Китай . | H - 1 H - 1 | 2,0 2,0 | ||
5 | 124 | Галиев Амаль Аймакова Сати | Караганда СДЮСШ г Караганды | D - 5 D - 5 | 0,0 0,0 | ||
6 | 4 | Пятков Дмитрий Казакова Таисия | Петропавловск S'Avancer | E - 3 E - 3 | 1,0 1,0 |
1\2 final
Проходной балл : 24 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 6 | Арыстанбеков Ратмир Шнякина Ариана | Shymkent DINASTIA | D - 7 H - 7 | 0,0 0,0 | ||
8 | 2 | Замалиев Артур Долгушина Полина | Петропавловск S'Avancer | E - 4 H - 4 | 0,0 0,0 | ||
9 | 1 | Голубев Александр Муратова Валерия | Ленск ТСК Румба | D - 9 D - 9 | 0,0 0,0 | ||
10 | 3 | Перфильев Кирилл Букина Анастасия | Якутск Санрайз | E - 5 E - 5 | 0,0 0,0 | ||
11 | 11 | Смолин Андрей Бусыгина Анна | Челябинск Dance style | D - 11 D - 11 | 0,0 0,0 |