Ювеналы 1 SOLO, Н-3 (W,CHA,S) сейшн
| Дата турнира | 30.09.2023 - 01.10.2023 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | EURASIAN CUP 2023 |
| Город | Петропавловск |
| Организатор | ШТСМ "Александра", Национальный Совет Танца |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин |
| Группа | Ювеналы 1 SOLO, Н-3 (W,CHA,S) сейшн |
| Количество пар | 39 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC |
| A(1) | Данилевский Станислав | Актобе | B |
| B(2) | Ермоленко Игорь | Петропавловск | B |
| C(3) | Жигарев Владислав | Астана | C |
| D(4) | Кимлач Андрей | Степногорск | C |
| E(5) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| F(6) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | Первая |
| G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | финал | 3 ( W Ch S ) | 39 | 39 | 0 |
финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 3 | Ауганбек Айзере | Актау Formation | _ - | 8,5 | ||
| 1 | 6 | Бондаренко Маргарита | Петропавловск S'Avancer | _ - | 8,0 | ||
| 1 | 7 | Гафулина Самира | Кокшетау Реверанс | _ - | 8,6 | ||
| 1 | 8 | Голубь Зоя | Петропавловск S'Avancer | _ - | 7,9 | ||
| 1 | 13 | Жетібай Айлара | Кокшетау Реверанс | _ - | 8,9 | ||
| 1 | 16 | Калиева Ясмин | Петропавловск S'Avancer | _ - | 7,8 | ||
| 1 | 24 | Мухит Айзере | Петропавловск S'Avancer | _ - | 7,9 | ||
| 1 | 39 | Балга Калима | Актау Formation | _ - | 8,9 | ||
| 1 | 40 | Болат Iнкар | Степногорск Серпантин | _ - | 7,8 | ||
| 1 | 41 | Канафина Камилла | Петропавловск S'Avancer | _ - | 8,0 | ||
| 1 | 42 | Копытова Камилла | Петропавловск S'Avancer | _ - | 8,6 | ||
| 1 | 44 | Нурланкызы Амина | Актау Formation | _ - | 8,9 | ||
| 1 | 45 | Пустовалова Тиана | Петропавловск S'Avancer | _ - | 8,5 | ||
| 2 | 12 | Жамеева Айзара | Павлодар Рандеву | _ - | 6,8 | ||
| 2 | 14 | Ибраева Дильназ | Петропавловск S'Avancer | _ - | 7,0 | ||
| 2 | 17 | Кальсина Олеся | Петропавловск S'Avancer | _ - | 7,0 | ||
| 2 | 21 | Логиновская Дарья | Петропавловск S'Avancer | _ - | 6,9 | ||
| 2 | 22 | Маймышева Амира | Павлодар Рандеву | _ - | 6,8 | ||
| 2 | 23 | Мукан Тэя | Астана INWHITE | _ - | 7,3 | ||
| 2 | 25 | Некрасова Алиса | Актау Formation | _ - | 7,0 | ||
| 2 | 32 | Тюрина Злата | Актау Formation | _ - | 7,6 | ||
| 2 | 33 | Федотова Анеля | Петропавловск S'Avancer | _ - | 7,3 | ||
| 2 | 34 | Чуенкова Ангелина | Петропавловск ДЮСШ гимнастики | _ - | 7,2 | ||
| 2 | 35 | Шаимова Дария | Астана Школа танцев Capital | _ - | 6,9 | ||
| 2 | 37 | Шмидт София | Павлодар Рандеву | _ - | 7,3 | ||
| 2 | 43 | Набиева Лаура | Степногорск Серпантин | _ - | 7,6 | ||
| 3 | 1 | Акрам Алтынай | Павлодар Рандеву | _ - 1 | 4,9 | ||
| 3 | 2 | Али Амина | Актау Formation | _ - | 5,3 | ||
| 3 | 4 | Баймуратова Аина | Павлодар Рандеву | _ - | 6,6 | ||
| 3 | 5 | Бестфатор Камилла | Петропавловск ДЮСШ гимнастики | _ - | 6,3 | ||
| 3 | 9 | Гончарова Алиса | Омск Dance House | _ - | 5,6 | ||
| 3 | 10 | Гуда Пелагея | Астана Школа танцев Capital | _ - 1 | 4,6 | ||
| 3 | 15 | Калиева Аружан | Павлодар Рандеву | _ - 2 | 4,5 | ||
| 3 | 18 | Кусаинова Айлин | Кокшетау Реверанс | _ - | 5,8 | ||
| 3 | 19 | Кайркелді Айша | Петропавловск Александра | _ - | 6,6 | ||
| 3 | 26 | Нурланова Рамина | Астана Bravos | _ - | 6,6 | ||
| 3 | 28 | Сарбасова Даяна | Астана Школа танцев Capital | _ - | 5,8 | ||
| 3 | 36 | Шиляева Полина | Рудный RumBA | _ - 2 | 4,5 | ||
| 3 | 38 | Байдиллаева Жания | Астана SDANCE | _ - | 5,6 | ||
