Ювеналы 1 SOLO, Н-2 (W,CHA) сейшн
| Дата турнира | 30.09.2023 - 01.10.2023 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | EURASIAN CUP 2023 |
| Город | Петропавловск |
| Организатор | ШТСМ "Александра", Национальный Совет Танца |
| Счетная коммисия | Кондрашов Валентин |
| Группа | Ювеналы 1 SOLO, Н-2 (W,CHA) сейшн |
| Количество пар | 37 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ким Игорь | Астана | WDC |
| A(1) | Закирова Камилла | Кокшетау | Третья |
| B(2) | Багоутдинова Анна | Рудный | C |
| C(3) | Кабылкай Айжан | Степногорск | C |
| D(4) | Никитина Виолетта | Павлодар | B |
| E(5) | Примакова Зиля | Астана | B |
| F(6) | Черныш Виталий | Петропавловск | Высшая |
| G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | финал | 2 ( W Ch ) | 37 | 37 | 0 |
финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 1 | Акрам Алтынай | Павлодар Рандеву | _ - | 5,5 | ||
| 1 | 6 | Бондаренко Маргарита | Петропавловск S'Avancer | _ - | 5,8 | ||
| 1 | 11 | Ергазиева Адия | Астана Школа танцев Capital | _ - | 5,9 | ||
| 1 | 13 | Жетібай Айлара | Кокшетау Реверанс | _ - | 5,8 | ||
| 1 | 16 | Калиева Ясмин | Петропавловск S'Avancer | _ - | 5,8 | ||
| 1 | 18 | Кусаинова Айлин | Кокшетау Реверанс | _ - | 5,8 | ||
| 1 | 19 | Кайркелді Айша | Петропавловск Александра | _ - | 5,3 | ||
| 1 | 23 | Мукан Тэя | Астана INWHITE | _ - | 5,3 | ||
| 1 | 24 | Мухит Айзере | Петропавловск S'Avancer | _ - | 5,8 | ||
| 1 | 25 | Некрасова Алиса | Актау Formation | _ - | 5,6 | ||
| 1 | 27 | Рамазан Сагыныш | Астана Школа танцев Capital | _ - | 5,3 | ||
| 1 | 29 | Сахтанова Ясмин | Петропавловск S'Avancer | _ - | 5,5 | ||
| 1 | 32 | Тюрина Злата | Актау Formation | _ - | 5,5 | ||
| 1 | 35 | Шаимова Дария | Астана Школа танцев Capital | _ - | 5,5 | ||
| 2 | 3 | Ауганбек Айзере | Актау Formation | _ - 1 | 4,9 | ||
| 2 | 5 | Бестфатор Камилла | Петропавловск ДЮСШ гимнастики | _ - 1 | 4,9 | ||
| 2 | 7 | Гафулина Самира | Кокшетау Реверанс | _ - 1 | 4,9 | ||
| 2 | 10 | Гуда Пелагея | Астана Школа танцев Capital | _ - | 5,2 | ||
| 2 | 12 | Жамеева Айзара | Павлодар Рандеву | _ - 1 | 5,0 | ||
| 2 | 15 | Калиева Аружан | Павлодар Рандеву | _ - 1 | 5,0 | ||
| 2 | 20 | Ларина София | Петропавловск S'Avancer | _ - 1 | 5,0 | ||
| 2 | 21 | Логиновская Дарья | Петропавловск S'Avancer | _ - | 5,2 | ||
| 2 | 22 | Маймышева Амира | Павлодар Рандеву | _ - 1 | 5,0 | ||
| 2 | 26 | Нурланова Рамина | Астана Bravos | _ - 1 | 4,9 | ||
| 2 | 28 | Сарбасова Даяна | Астана Школа танцев Capital | _ - 1 | 5,0 | ||
| 2 | 30 | Сейфуллина Аружан | Петропавловск S'Avancer | _ - 1 | 4,9 | ||
| 2 | 34 | Чуенкова Ангелина | Петропавловск ДЮСШ гимнастики | _ - | 5,2 | ||
| 2 | 37 | Шмидт София | Павлодар Рандеву | _ - | 5,2 | ||
| 3 | 2 | Али Амина | Актау Formation | _ - 1 | 4,8 | ||
| 3 | 4 | Баймуратова Аина | Павлодар Рандеву | _ - 1 | 4,8 | ||
| 3 | 8 | Голубь Зоя | Петропавловск S'Avancer | _ - 1 | 4,8 | ||
| 3 | 9 | Гончарова Алиса | Омск Dance House | _ - 3 | 3,3 | ||
| 3 | 14 | Ибраева Дильназ | Петропавловск S'Avancer | _ - 3 | 2,9 | ||
| 3 | 17 | Кальсина Олеся | Петропавловск S'Avancer | _ - 1 | 4,8 | ||
| 3 | 31 | Толкын Дария | Петропавловск Александра | _ - 2 | 4,0 | ||
| 3 | 33 | Федотова Анеля | Петропавловск S'Avancer | _ - 1 | 4,6 | ||
| 3 | 36 | Шиляева Полина | Рудный RumBA | _ - 2 | 4,0 | ||
